|
|
|
|
Select a group
|
|
Self Fluxing Powders
| PAC Alloy No. | Material Composition | Particle Size | Praxair® Number | Amdry® Number | Metco® Number |
| 65 | Ni-10Cr-3Si-3B-2.5Fe | -120+325 Mesh | NI 563 | 754 | 12C |
| 69 | Ni-14Cr-4Si-4Fe-3B-.5C | -140+325 Mesh | | 755 | 14C |
| 69F | Ni-14Cr-4Si-4Fe-3B-.5C | -270+15um | | | 14F |
| 60E | Ni-17Cr-4Si-4Fe-3.5B-1C | -140+325 Mesh | NI 167 | 761 | 15E |
| 60F | Ni-17Cr-4Si-4Fe-3.5B-1C | -270+15um | NI 167-1 | 15F | |
| 600 | Ni-16Cr-4Si-4B-3Mo-3Cu | -120+325 Mesh | NI 553 | 769 | 16C |
| 63 | Co-24Ni-18Cr-6Mo-4Si-3B | -120+325 Mesh | NI 563 | | 18C |
| 64 | Ni-16Cr-4Si-4B-2Mo-2Cu-2W | -120+325 Mesh | | 779 | 19E |
| 86 | NiCrSiB/WC-Co 65/35 Blend | -120-325 Mesh | NI 546 | 731C | 31C |
| 87 | WC-Co/NiCrSiB 80/20 Blend | -120+325 Mesh | WC 572 | | 32C |
| 89F | WC-Co/NiCrSiB 50/50 Blend | -270+15um | WC 487 | 734 | 34F |
| 89FP | WC-Co/NiCrSiB 50/50 Blend | -270+15um | | | 34FP |
| 81 | NiCrSiB/WC-Ni 50/50 Blend | -120+325 Mesh | WC 562 | 736C | 36C |
|
|
|
|
For your convenience, we have listed various industrial specifications applicable
to our products. These specifications are intended as a reference only and not for
determining, if required, Powder Alloy Corporation source approved products. We
encourage you to contact our customer service manager for specific Powder Alloy
Corporation source approvals.
|
|
|